模块 | 参数 |
操作流程 | 1、核验人员身份(通过人脸识别自动比对,确认人证合一)选择体检类型 2、选择体检类型 3、选择准驾车型(如有多个准架车型可多项选择) 4、拍照 5、进行体检(应用人脸检测、红外超声波检测躯干上肢、下肢、视力、辩色力体检项目) 6、缴费 7、上传申请资料(用户体检结果和视频一并上传医院后台系统进行审核) 8、后台审核(医生后台核验体检结果) 9、打印驾驶人身体条件证明(打印出盖有公安交通管理综合平台里扬州有体检资格的医院公章或体检专用章)
|
PCB板 | 1、工作电压 DC12V 2、2路输出,可驱动5A负载 3、串口通讯,标准RS232协议,波特率9600 4、尺寸 50*50mm 5、参数可保存设置 |
电容触摸显示屏 | 1、屏幕比例4:3 2、HDMI 3、面板亮度:300 cd/m²(Typ.) 4、对比度:800:1(Typ.)(透射) 5、最大分辨率: 1024*768 6、工作温度:0℃ ~ +60℃ |
安卓主板 | 1、CPU:RK3399 Cortex-A72 双核+Cortex-A53 四核,最高主频 1.8GHz 2、DDR:LPDDR4 2GB(4GB 可选) 存储:默认标配 8GB EMMC NAND 芯片,可扩展至最大 128GB 3、集成 HDMI、LVDS、EDP、MIPI 显示输出接口,支持双屏异显, 双屏同显;以及千兆网、WIFI/BT、TF 卡、IR 遥控、录音等功能 4、HDMI输出,USB接口X6 5、无WiFi/无蓝牙 6、2路RS232串口 |
摄像头 | 1、感光片 500万(彩色) 2、分辨率 2592*1944 3、接口 标准USB2.0免驱 4、帧率 30帧/秒 5、图像处理 自动曝光、手动曝光、自动白平衡 6、镜头:视角对角线82°,水平65.5°,垂直49° 畸变:-1.72% 7、电源:DC 5V 8、工作温度:-10℃ + 60℃ 9、工作湿度:10%~85% |
机架 | 1、型材支撑架,不易变形、工艺精细,防尘、防锈、防腐、耐磨,前门维护,尺寸≤长480*宽465*高2150(单位mm) 2、机架整体美观、大方,走线合理、整齐 3、符合人体工程学设计,合理的人机界面布局 4、优越的操作体验感 |
