多功能案卷物联柜
SDWM-CD500
一、产品概述
本设备专为公安办案区、案管中心等场景设计,集实体案卷存管、电子案卷阅览、涉案财物暂存、办案信息查询等功能于一体。采用高强度防撬独立锁控技术,支持案卷入库、调取、位置变更、取消关联等全流程操作轨迹留痕,实现案卷管理的智能化、规范化。
二、产品参数
项目 | 规格 |
整机尺寸(高×宽×深) | ≤1900×950×450mm |
处理器 | 主频 ≥ 2.0GHz |
内存 | ≥ 8GB DDR4 |
硬盘 | ≥ 240GB SSD |
显示屏 | ≥32英寸,1080×1920,电容触控一体屏 |
存管单元格 | 内置实体多功能单元格,高强度防撬独立锁控 |
存管用途 | 实体案卷、涉案财物暂存(可灵活定义) |
身份验证 | 用户名+密码、人脸识别 |
操作轨迹 | 入库/出库、位置变更、扫描采集等全程记录 |
软件合规 | 内置正版化软件 |
三、核心功能
功能分类 | 说明 |
电子案卷阅览 | 幻灯片方式阅览,支持翻页、自动播放、水印显示 |
案卷入柜 | 查看所属用户案卷,选择存放入相关联柜格 |
存放位置变更 | 指定案卷由原柜格变更为其他柜格,自动开启两个柜门 |
案卷调取 | 调取指定案卷,自动开启对应柜格柜门 |
柜格取消关联 | 开启柜门并取消案卷与柜格的关联 |
操作轨迹查看 | 查看入库/出库、位置变更、扫描采集等记录 |
警情列表 | 查看警情列表,播放关联视音频录像 |
在办案件列表 | 查看案件及相关预警、异常信息 |
涉案人员信息 | 查看身份信息、案件名称、类型、羁押剩余天数 |
涉案财物信息 | 查看身份信息、物品图片、存放位置 |
办案场所信息 | 三维分布图查看场所使用情况及在审案件 |
案卷存放情况 | 案卷存取/监管界面下查看存放情况并阅览 |
四、应用场景
公安派出所案管室
分局执法办案管理中心
涉案财物保管中心
检察院案管中心
法院卷宗管理中心






